Responsabilité | Engagement | Indicateur | Entité | Unité | Périmètre géographique | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Objectif 2025 |
Economique | Éthique et transparence | Chiffre d'affaires M€ | Corporate | M€ | Europe | 1573 | 1559 | 1160 | 1099 | |||
Economique | Éthique et transparence | Part des collaborateurs ayant validé les formations conformité et éthique | Corporate | % | Europe | 89% | 93% | 96% | 97% | 97% | 91,2% | 95% |
Economique | Éthique et transparence | Part des fournisseurs ayant signé notre charte d'achats responsables | Corporate | % | Europe | Indicateur 2020 | 40% | 41% | 45% | 80% | 81,8% | 90% |
Economique | Expérience client | Part des parties prenantes jugeant l’entreprise d’innovante ou engagée en matière de Développement Durable/RSE/ESG | Corporate | % | Europe | 53% | 57% | n/a | n/a | n/a | n/a | 60% |
Economique | Expérience client | Nombre d'immeubles en Europe (hors France) bénéficiant d'une étude écologue | REPM | nombre | Europe hors France | Indicateur 2024 | ||||||
Economique | Expérience client | Nombre d'immeubles bénéficiant d'un pilotage par BNP Paribas Real Estate des espaces verts | REPM | nombre | France | Indicateur 2024 | 388 | |||||
Economique | Produits et services durables | Part des m² livrés avec une certification – Promotion Entreprise (Livré) | Promotion | % m² | Europe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Economique | Produits et services durables | Part des m² livrés atteignant un des deux plus hauts niveaux de certification – Promotion Entreprise EU (Livré) | Promotion | % m² | Europe | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% |
Economique | Produits et services durables | Part des lots livrés avec une certification – Promotion Résidentiel EU (Livré) | Promotion | % | Europe | 86% | 96% | 100% | 95% | 93% | 100% | |
Economique | Produits et services durables | Assets Art 8&9 open to investors / Total Open | REIM | % | Panel RSE Europe | Indicateur 2023 | 83% | 89% | ||||
Economique | Produits et services durables | Assets Art 8&9 / Total Assets Under Management | REIM | % | Panel RSE Europe | Indicateur 2023 | 39% | 45% | ||||
Economique | Produits et services durables | Part de la surface des immeubles avec une certification exploitation (m²) | REPM | % m² | Europe | 17% | 16% | 18% | 15% | 14% | 30% | |
Economique | Produits et services durables | Part des mandats avec une certification exploitation (nombre) | REPM | % du nombre | Europe | Indicateur 2022 | 11% | 16% | 30% | |||
Environnementale | Biodiversité et ressources naturelles | Poids de matériaux biosourcés utilisés – Promotion Entreprise (à la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier) | Promotion | kg/m² de SDP | France | Indicateur 2023 | 19,9 | 17,9 | ||||
Environnementale | Biodiversité et ressources naturelles | Part des opérations prévoyant une labellisation biodiversité (à la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier des projets) | Total Promotion | % | Europe | Indicateur 2022 | 10% | 14% | 29% | |||
Environnementale | Biodiversité et ressources naturelles | Part des opérations intégrant du réemploi et/ou biosourcé (à la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier des projets) | Total Promotion | % | France | Indicateur 2023 | 64% | 29% | ||||
Environnementale | Changement climatique | Emissions de GES par employé (scope 1, 2 et 3 poste déplacements professionnels) - Location based | Corporate | tCO2eq/ETP | Europe | 1,78 | 1,35 | 1,85 | ||||
Environnementale | Changement climatique | Emissions de GES scope 1 - Location based | Corporate | tCO2eq | Europe | 564 | 482 | |||||
Environnementale | Changement climatique | Emissions de GES scope 2 - Location based | Corporate | tCO2eq | Europe | 2746 | 2558 | |||||
Environnementale | Changement climatique | Emissions de GES scope 3 déplacements professionnels - Location based | Corporate | tCO2eq | Europe | 4682 | 2528 | |||||
Environnementale | Changement climatique | Émissions moyennes du parc automobile en gCO2eq/km (normes NEDC correlé & WLTP) | Corporate | gCO2eq/km | France | Indicateur 2020 | 117 | 110 | 91 | 90 | 88 | 110 |
Environnementale | Changement climatique | Taux de couverture des données réelles pour l’énergie et le CO2 du panel RSE Europe (Taux de couverture des données réelles du bâtiment * surface/surface de l’ensemble du panel RSE Europe) | REIM | % m² | Panel RSE Europe | Indicateur 2021 | 42% | 28% | 68% | 57% | 70% | |
Environnementale | Changement climatique | Intensité énergétique des actifs du panel RSE Europe | REIM | kWh/m² | Panel RSE Europe | Indicateur 2021 | 160 | 164 | 150,2 | 177 | ||
Environnementale | Changement climatique | Intensité carbone des actifs du panel RSE Europe | REIM | kg CO2/m² | Panel RSE Europe | Indicateur 2021 | 19,15 | 17 | 18,4 | 24 | ||
Environnementale | Changement climatique | %AuM bénéficiant d’une évaluation des risques liée au changement climatique des actifs du panel RSE Europe | REIM | nombre | Panel RSE Europe | Indicateur 2021 | 0% | 14% | 22% | 50% | ||
Environnementale | Changement climatique | Surface du parc (GTC+GL) avec une performance carbone connue liée à la consommation d’énergie | REPM | m² | France | Indicateur 2022 | 542 190 | 770 408 | 6 507 038 | |||
Environnementale | Changement climatique |
Part de la surface du parc géré avec une performance carbone connue liée à la consommation d’énergie |
REPM | % m² | France | Indicateur 2022 | 19% | 28% | 37% | |||
Environnementale | Qualité de l’environnement | Part des collaborateurs estimant que l'entreprise respecte l'environnement | Corporate | % | Europe | 73% | 72% | 76% | 76% | 79% | 77% | 80% |
Sociale | Bien-être au travail | Part des collaborateurs fiers de travailler pour BNP Paribas Real Estate | Corporate | % | Europe | 85% | 80% | 85% | 87% | 85% | 79% | 85% |
Sociale | Bien-être au travail | Part des collaborateurs estimant avoir un bon équilibre vie professionnelle/personnelle | Corporate | % | Europe | 70% | n/a | 74% | 73% | 76% | 75% | 76% |
Sociale | Bien-être au travail | Part des collaborateurs estimant que leur travail leur procure un sentiment d’accomplissement personnel | Corporate | % | Europe | 72% | n/a | 74% | 76% | 78% | 72% | 75% |
Sociale | Diversité et inclusion | Part de femmes parmi les LFT (Leader For Tomorrow) en Europe | Corporate | % | Europe | Indicateurs 2021 | 40% | 59% | 59% | 59% | ||
Sociale | Diversité et inclusion | Part de femmes parmi les SMP (Senior Management Position) en Europe | Corporate | % | Europe | n/a | 33% | 42% | 51% | 51% | 60% | 40% |
Sociale | Diversité et inclusion | Part des femmes au Directoire BNP Paribas Real Estate en France | Corporate | % | France | 14% | 36% | 40% | 44% | 31% | 42% | 40% |
Sociale | Entreprise apprenante | Part des collaborateurs ayant suivi au moins une formation RSE/DD durant l'année de reporting | Corporate | % | Europe | Indicateurs 2022 | 34% | 51% | 82,3% | 75% | ||
Sociale | Entreprise apprenante | Part des collaborateurs ayant suivi au moins 4 formations durant l'année de reporting | Corporate | % | Europe | Indicateurs 2023 | 97% | 98,2% | 95% | |||
Civique | Economie local | Part du papier issu de filières responsables | Corporate | % | Europe | 48% | 82% | 82% | 83% | 98% | 71% | 100% |
Civique | Economie local | Part des déchets recyclés | Corporate | % | Europe | 28% | 12% | 11% | 32% | 8% | 49% | 80% |
Civique | Immobilier pour demain | Nombre d'actifs REIM | REIM | nombre | Panel RSE Europe | Indicateur 2023 | 1019 | 943 | ||||
Civique | Immobilier pour demain | Nombre d'actifs du panel RSE | REIM | nombre | Panel RSE Europe | Indicateur 2021 | 425 | 474 | 462 | 494 | ||
Civique | Immobilier pour demain | Surface totale des actifs du panel RSE | REIM | m² | Panel RSE Europe | Indicateur 2021 | 3 800 000 | 4 280 767 | 4 290 631 | 4 404 507 | ||
Civique | Solidarité | Montants des partenariats avec des associations, organismes de formation, universités dédiés à la RSE et aux métiers de la ville de demain | Corporate | k€ | Europe | n/a | 1162 | 816 | 918 | 1344 | 510 | |
Civique | Solidarité | Écoliers, étudiants et jeunes professionnels des métiers de l'immobilier accompagnés dans le cadre d'initiatives soutenues | Corporate | nombre | Europe | n/a | 385 | 349 | 581 | 844 | 958 |